Disco Chart Kurse
Anfänger & Fortgeschrittene
- Zu jung gibt es nicht, zu alt schon gar nicht.
- Schnell erlernbar und bietet in den fortgeschrittenen Kursen auch für anspruchsvolle Tänzer seinen Anspruch.
- Auch für Neulinge geeignet.
- Ausdruckstark, Figurenreichtum wie es der Fox nicht bietet!
- Und kombinieren/wechseln im Lied zwischen Disco Fox & Chart ist jederzeit möglich und macht den Reiz aus.
Wir unterrichten nach den Richtlinien des ADCV
Hier kann man die Welt des Tanzes noch tiefer erkunden, denn man fühlt sich deutlich enger mit der Dame verbunden.
Trainer: Arnd & Nicole
Termine Disco Chart Anfänger
Kursgebühr: Für alle 3 Termine 42 € / Person
Kursnr. | Kurstermine | Beginn | Kursort | Kursdauer |
TKA Chart 04.Ro | 24.04.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
25.04.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min | |
02.05.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
Kursnr. | Kurstermine | Beginn | Kursort | Kursdauer |
TKA Chart 03.Ro | 20.03.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
27.03.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min | |
28.03.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
Kursnr. | Kurstermine | Beginn | Kursort | Kursdauer |
TKA Chart 05.Ro | 29.05.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
30.05.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min | |
06.06.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
Termine Disco Chart Fortgeschrittene
Kursgebühr: Für alle 3 Termine 30 € / Person
Kursnr. | Kurstermine | Beginn | Kursort | Kursdauer |
AK2 Chart | 06.03.2021 | 19:00 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
07.03.2021 | 19:00 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
Kursnr. | Kurstermine | Beginn | Kursort | Kursdauer |
AK2 Chart | 10.04.2021 | 19:00 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
11.04.2021 | 19:00 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
Kursnr. | Kurstermine | Beginn | Kursort | Kursdauer |
AK2 Chart | 08.05.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
09.05.2021 | 16:45 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
Kursnr. | Kurstermine | Beginn | Kursort | Kursdauer |
AK2 Chart | 19.06.2021 | 19:00 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
20.06.2021 | 19:00 | DGH Rodenbach 35708 Haiger | 90 Min |
Weitere Kurse bereits geplant und auf Anfrage abrufbar!